功能描述
該一體式直流充電機(jī)可以實現(xiàn)單槍快充,快速補電,也可以滿足雙槍同時、平均功率充電。配置12V或24V輔助電源,通過手動選擇為BMS提供電能。
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 技術(shù)指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo)內(nèi)容 | 備 注 |
1 | 輸入線電壓 | 380V+15% | |
2 | 輸入電壓類型 | 三相交流 | 三相五線制 |
3 | 交流電網(wǎng)頻率 | 50Hz±10%Hz | |
4 | 輸出電壓 | 200—750V | 連續(xù)可調(diào) |
5 | 輸出電流 | 0—300A | 400V以上恒功率,連續(xù)可調(diào),穩(wěn)定輸出 |
6 | 額定輸出功率 | 120kW | 400V以上滿足恒功率輸出 |
7 | 輸出電壓誤差 | ≤0.5% | 全輸出范圍內(nèi) |
8 | 輸出電流誤差 | 輸出電流≥30A時:≤±1% 輸出電流<30A時:≤±0.3A | 全輸出范圍內(nèi) |
9 | 穩(wěn)壓精度 | ≤0.5% | 全輸出范圍內(nèi) |
10 | 穩(wěn)流精度 | ≤0.5% | 全輸出范圍內(nèi) |
11 | 紋波系數(shù) | ≤0.5% | 全輸出范圍內(nèi) |
12 | 平均效率 | ≥94% | 50%及以上負(fù)載 |
13 | 功率因數(shù) | ≥0.99 | 50%及以上負(fù)載 |
14 | 漏電流 | ≤10mA | |
15 | 工頻耐壓 | 2500VAC | 1 min無絕緣擊穿和閃絡(luò) |
16 | 絕緣電阻 | ≥20MΩ | 測試電壓1000VDC |
17 | 噪音 | ≤60dB | |
18 | 防護(hù)等級 | IP55 | |
19 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
安裝注意事項:
功能介紹: 1、雙路大功率智能充電插座可以實現(xiàn)通電功率和電價的管理,刷卡或掃碼支付后可給2路通道與之對應(yīng)的插座供電...